value | norm | |
surface treatment / yarn | S2 PVDF PVDF / Anticapilarity low wick yarns PES HT 1100/1670 Dtexx | |
重量 | 1050 g/m² | EN ISO 2286-2 |
宽 | 267 cm | |
标准长度 | 175 ml | |
抗拉强度(经纬) | 560/560 daN/5cm | EN ISO 1421 ASTM D 751-00 Cut Strip |
tear strengtd (warp/weft) | 80/65 daN | DIN 53.363 ASTM D 751-00 Trapezoid |
flame retardancy | C-s2,d0/EN 13501-1 | |
质保 | 15 years |
优势
提供20年以上使用寿命
透视下颜色稳定(提供可视化服务)-易于维护
确保工作环境最佳视觉舒适度
配件
建议使用Serge Ferrari洗涤剂清洗
FLEXLIGHT膜材
服务
确保颜色稳定可以透光(可视化服务)
颜色定制
生产周期短
按需可提供50延米包装
通过Texyloop技术进行回收